Deportes

Disputaron la tercera fecha en el Torneo de Saltos

Con una gran convocatoria de atletas, detallada en la presencia de 32 representantes en Salto en Largo, 18 en Salto en Alto y 16 en Salto Triple, este fin de semana se llevó a cabo la tercera fecha en el Torneo de Saltos de Famatina.
La competencia se llevó a cabo en la escuela Madre Teresa de Calcuta, con la organización del Área de Atletismo de la dirección de deportes departamental, con la presencia de Jorge Manrique y Leonardo Anes como jueces oficiales.
En cuanto a los resultados, Walter Herrera se impuso en salto en Largo y en Triple, mientras que Juan Alive fue el vencedor en salto en Alto. En cuanto a las mujeres, Ariana Robles se impuso en Alto y Triples, en tanto que Yazmín Agüero fue la vencedora en salto en Largo.
Resultados Oficiales
Salto en Largo Varones: 1) Walter Herrera 5,33; 2) Juan Alive 5,30; 3) Mariano Núñez 5,22; 4) Yamil Chade 5,10; 5) Dylan Porras 5,05 y 6) Manuel Olmedo 5,02.
Mujeres: 1) Yazmín Agüero 4,12; 2) Pía Martín 3,92; 3) Ariana Robles 3,77; 4) Joselina Villalba 3,74; 5) Zoe Luján 3,39 y 6) Ludmila Salinas 3,27.
Salto en Alto Varones: 1) Juan Alive 1,50; 2) Walter Herrera 1,45; 3) Yamil Chade 1,45; 4. Usain Ortiz 1,40; 5) Dylan Porras 1,40 y 6) José Oliva 1,40.
Mujeres: 1) Ariana Robles 1,36; 2) Hanna Páez 1,25; 3) Joselina Villalba 1,25; 4) Pía Martin 1,20; 5) Zoe Luján 1,20 y 6) Alma Rearte 1,10.
Salto Triple – Varones: 1) Walter Herrera 10,93; 2) José Oliva 10,74; 3) Yamil Chade 10,51; 4) Tiago Olmo 10,00; 5) Thiago Taquia 9,85 y 6) Santiago Galleguillo 9,65.
Mujeres: 1) Ariana Robles 8,87; 2) Yazmín Agüero 8,45; 3) Sabrina Quintero 8,14; 4) Aranza Ortiz 8,00; 5) Hanna Páez 7,67 y 6) Pía Martin 7,65.

ATLETISMO DE FAMATINA TORNEO DE SALTOS

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web