La jornada es organizada en conjunto con el Instituto de Tecnología Agropecuaria, el Ministerio de Agua y Energía de la Rioja, la Secretaría de Enlace para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Sostenible de La Rioja, el Instituto Gulich, el Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), la Universidad de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICMAN-CSIC), la Cátedra UNESCO en Seguridad Humana y Desarrollo Regional, el Capítulo Argentino de la IEEE-GRSS y la Fundación Innova comunidad.
La Universidad Nacional de Chilecito invita a la jornada de «Potencialidades de las herramientas de Teledetección. Aplicaciones a la Gestión de los Recursos Hídricos, a llevarse a cabo este 25 de octubre de 9 a 18 hs. en el campus universitario Los Sarmientos.
La actividad está destinada a investigadores, docentes y becarios que formen parte de proyectos de investigación y/o extensión o se desempeñen en estas áreas, profesionales e investigadores, docentes y aestudiantes de los distintos niveles educativos y público en general interesado en las temáticas.
El propósito de la actividad reside en generar un espacio, en el marco de la UNdeC, de articulación con otras instituciones de relevancia regional, nacional e internacional vinculadas a la temática del agua y a la aplicación de herramientas de teledetección a los fines de propiciar un ambiente a partir del cual se puedan establecer vínculos de colaboración a futuro.
La entrada es libre y gratuita. Se entregarán certificados de participación.
Programa
9:30 | Apertura y bienvenida: Autoridades de la Universidad de Chilecito.
9:40 | Palabras de representantes del Ministerio de Agua y Energía de La Rioja. Ing. Edgardo Karam, Secretario de Agua de La Rioja. Prof. Adolfo Scaglioni, Ministro de Agua y Energía de La Rioja.
9:50 | Palabras de representantes de la Secretaría de Enlace para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Gobierno de La Rioja. Paula Garello, Arquitecta, Secretaria de enlace para el OT y DS.
9:55 | Palabras de representantes del Instituto Tecnológico Agropecuario, Estación Experimental Agropecuaria Chilecito (INTA-EEA Chilecito). Ing. José Ladux, Director de la Estación Experimental Agropecuaria Chilecito.
Exposiciones
10:00 | Introducción a las aplicaciones satelitales para el monitoreo de calidad y cantidad de agua en cuencas hidrográficas. Dra. Anabella Ferral (Instituto Gulich-CONICET) y Dr. Matías Bonansea (ICBIA, CONICET-Universidad Nacional de Río Cuarto)
10:30 | Mediciones de radiometría de campo como apoyo a la interpretación de datos satelitales. Francisco Nemiña (Instituto Gulich-CONAE) y Dra. Anabella Ferral (Instituto Gulich-CONICET)
10:50 | Coffee Break
11:00 | Uso de sensores embarcados en drones para investigación medioambiental. Dr. Luis Barbero (Universidad de Cadiz, España).
11:30 | El Problema del Drenaje Ácido de Minas en la Faja Pirítica Ibérica (SO de España). Dra. M. Dolores Basallote (CSIC, España) y Raúl Moreno (UCA, España).
12:00 | Uso de datos multi e hiperespectrales para el monitoreo de aguas ácidas en entornos mineros. Mgter. Melisa Isgró (CSIC- Universidad de Cadiz, España)
12:30 | Ciencia de datos aplicada a la Seguridad Humana. Lic. Matías Scavuzzo (Presidente Fundación Innovacomunidad-ONG de Córdoba) y Dra. Anabella Ferral (Instituto Gulich-CONICET)
13:00 | Corte para almuerzo
14:30 | Explotación intensiva de agua subterránea en Valles Irrigados de La Rioja. Causas, consecuencias y prospectiva. Dr. Roberto Esteban Miguel (INTA-EEA Chilecito)
15:00 | Caracterización y descripción de unidades geológicas en la cuenca del río Amarillo, asociadas a paleo drenaje ácido. Avances en la identificación y descripción de los rasgos geomorfológicos del Valle Antinaco – Los Colorados. Geol. Oscar Juarez (IAMRA-UNdeC)
15:30 | Intercambios de gases en sistemas agrícolas y naturales: Integración de mediciones locales y teledetección. Dr. Emanuel Luna Toledo (IAMRA-UNdeC)
16:00 | Agricultura de precisión para el uso eficiente del recurso hídrico. Ing. Darío Recalde (INTA, UNdeC) 16:30 | Coffee Break
16:40 | Mesa redonda para debatir desafíos de las cuencas hídricas de la Rioja y posibles líneas de cooperación entre las instituciones participantes. Compromiso a elaborar un documento compartido con un resumen de la jornada y recomendaciones a futuro. Potencialidades que ofrecen.
La UNdeC será sede de Jornada sobre Gestión de Recursos Hídricos
Estás navegando la versión AMP
Leé la nota completa en la web